4��26���Ϻ���ɫ�ֻ���������ο� | |||||||
Ʒ�� | �۸� | ���� | �ǵ� | �������� | |||
1#ͭ | 48750-48900 | 48825 | -425 | 2019-04-26 | |||
����ˮ | (��)70-(��)50 | -10 | -15 | 11��00 | |||
A00�� | 14150-14190 | 14170 | -60 | 2019-04-26 | |||
1#Ǧ | 16600-16700 | 16650 | 75 | 2019-04-26 | |||
0#п | 21700-21800 | 21750 | 20 | 2019-04-26 | |||
1#�� | 145500-146500 | 146000 | -250 | 2019-04-26 | |||
1#�� | 98600-101400 | 100000 | 125 | 2019-04-26 |
4��26���Ϻ���ɫ�ֻ�����
http://www.11steel.com ��һ������ 2019-04-26