4��28����������������¼۸�����(��)�����ο� | |||||||
Ʒ�� | ���mm�� | ���� | ���� | �۸�Ԫ/�֣� | �ǵ� | ��ע | |
������� | 1.0*1000*C | ST12 | ���� | 4500 | ��10 | ||
������� | 1.0*1250*C | ST12 | ���� | 4420 | ��10 | ||
������� | 1.2*1250*C | ST12 | ���� | 4330 | ��10 | ||
������� | 2.0*1000*C | ST12 | ���� | 4330 | ��10 | ||
������� | 1.0*1000*2000 | ST12 | ���� | 4520 | ��10 | ||
������� | 1.0*1250*2500 | ST12 | ���� | 4420 | ��10 | ||
������� | 1.2*1000*2000 | ST12 | ���� | 4390 | ��10 | ||
������� | 1.2*1250*2500 | ST12 | ���� | 4340 | ��10 | ||
������� | 1.5*1250*2500 | ST12 | ���� | 4340 | ��10 | ||
������� | 2.0*1250*2500 | ST12 | ���� | 4290 | ��10 | ||
������� | 3.0*1000*2000 | ST12 | ���� | 5090 | ��10 | ||
������� | 0.9*1000*C | DC01 | ���� | 4430 | ��50 | ||
������� | 1.0*1000*C | DC01 | ���� | 4380 | ��50 | ||
������� | 1.0*1250*C | DC01 | ���� | 4330 | ��50 | ||
������� | 1.2*1250*C | DC01 | ���� | 4280 | ��50 | ||
������� | 2.0*1000*C | DC01 | ���� | 4280 | ��50 | ||
������� | 0.7*1000*2000 | DC01 | ���� | 4550 | ��50 | ||
������� | 0.8*1000*2000 | DC01 | ���� | 4510 | ��50 | ||
������� | 0.9*1250*2500 | DC01 | ���� | 4410 | ��50 | ||
������� | 1.0*1000*2000 | DC01 | ���� | 4400 | ��90 | ||
������� | 1.0*1250*2500 | DC01 | ���� | 4310 | ��50 | ||
������� | 1.2*1000*2000 | DC01 | ���� | 4400 | ��70 | ||
������� | 1.2*1250*2500 | DC01 | ���� | 4330 | ��50 | ||
������� | 1.5*1250*2500 | DC01 | ���� | 4330 | ��50 | ||
������� | 2.0*1250*2500 | DC01 | ���� | 4330 | ��50 | ||
������� | 2.5*1000*2000 | DC01 | ���� | 4630 | ��50 | ||
������� | 1.5*1000*2000 | DC01 | ���� | 4360 | ��70 |
4��28����������������¼۸�����(��)
http://www.11steel.com ��һ������ 2019-04-28
�������г��仯����վ�ֲļ۸���Ϣֻ���ο����ݴ����У������Ե���